Rubriques

Retour

La Base Gaspar



Arrêtés de catastrophe naturelle pour le département MOSELLE

INSEE Commune Risque Date début Date fin Date arrêté Date JO
57516 Oberdorff Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57129 Charly-Oradour Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57510 Noisseville Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 06/02/1983
57355 Kalhausen Inondations et coulées de boue 17/09/2006 17/09/2006 23/03/2007 01/04/2007
57072 Bettelainville Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57140 Chesny Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 15/10/1995
57167 Dalstein Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57703 Veckersviller Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57054 Baudrecourt Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57756 Xouaxange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57530 Ottonville Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57602 Rurange-lès-Thionville Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57191 Elzange Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57073 Betting-lès-Saint-Avold Inondations et coulées de boue 10/01/1993 14/01/1993 23/06/1993 08/07/1993
57592 Romelfing Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57675 Torcheville Inondations et coulées de boue 29/12/2001 30/12/2001 26/04/2002 05/05/2002
57560 Racrange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57520 Obreck Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57385 Laquenexy Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57353 Juvelize Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57446 Marimont-lès-Bénestroff Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57752 Woustviller Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57379 Landroff Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 28/05/1997 01/06/1997
57374 Lafrimbolle Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57591 Rombas Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57487 Moulins-lès-Metz Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57143 Clouange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57280 Guntzviller Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57258 Gréning Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57061 Béning-lès-Saint-Avold Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 12/04/1994 29/04/1994
57138 Chenois Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57359 Kemplich Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57365 Kirschnaumen Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57509 Nitting Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57276 Guinglange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57085 Bionville-sur-Nied Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57276 Guinglange Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57457 Menskirch Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57485 Morville-lès-Vic Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57683 Uckange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57321 Hesse Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57293 Han-sur-Nied Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57119 Buhl-Lorraine Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57536 Petit-Tenquin Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57439 Manderen Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57477 Montbronn Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 02/02/1994 18/02/1994
57464 Metzeresche Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57711 Vibersviller Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57216 Fleisheim Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57487 Moulins-lès-Metz Inondations et coulées de boue 12/07/1999 12/07/1999 29/11/1999 04/12/1999
57233 Fraquelfing Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57336 Hôpital Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57403 Liéhon Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57567 Rémelfang Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57098 Bourgaltroff Inondations et coulées de boue 29/12/2001 30/12/2001 04/07/2002 24/07/2002
57532 Pagny-lès-Goin Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57671 Thimonville Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57542 Piblange Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57016 Alzing Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
57672 Thionville Inondations et coulées de boue 14/02/1990 18/02/1990 24/07/1990 15/08/1990
57556 Puttelange-aux-Lacs Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57405 Lindre-Haute Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57085 Bionville-sur-Nied Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57217 Flétrange Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57267 Val-de-Guéblange Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57491 Moyeuvre-Grande Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 15/10/1995
57561 Rahling Inondations et coulées de boue 17/09/2006 18/09/2006 23/03/2007 01/04/2007
57507 Niedervisse Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57264 Guebenhouse Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 15/10/1995
57665 Tenteling Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 15/10/1995
57657 Sotzeling Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57433 Maizières-lès-Metz Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57551 Postroff Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57640 Schwerdorff Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57454 Mécleuves Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57504 Niderhoff Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57753 Wuisse Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57186 ébersviller Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57491 Moyeuvre-Grande Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
57393 Lengelsheim Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57047 Bambiderstroff Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57334 Hommert Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57385 Laquenexy Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57289 Hambach Inondations et coulées de boue 21/05/2012 21/05/2012 27/07/2012 02/08/2012
57187 éblange Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57484 Morsbach Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57179 Distroff Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57570 Rémering Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57442 Many Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57738 Waldhouse Inondations et coulées de boue 06/05/1986 06/05/1986 30/07/1986 20/08/1986
57750 Woelfling-lès-Sarreguemines Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57056 Bébing Inondations et coulées de boue 03/10/2006 04/10/2006 24/04/2007 04/05/2007
57102 Bousse Inondations et coulées de boue 05/10/2006 05/10/2006 24/04/2007 04/05/2007
57003 Abreschviller Inondations et coulées de boue 11/07/1984 11/07/1984 21/09/1984 18/10/1984
57326 Hinckange Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57505 Niderviller Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57580 Riche Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57633 Sarreinsming Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57762 Zimming Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57095 Boucheporn Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57470 Molring Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57207 Farébersviller Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57662 Suisse Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 28/05/1997 01/06/1997
57598 Rouhling Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57448 Marsal Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57270 Val-de-Bride Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57689 Valmestroff Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57320 Hertzing Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57506 Niederstinzel Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57721 Vilsberg Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57520 Obreck Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57030 Arry Inondations et coulées de boue 23/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57162 Cuvry Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57128 Charleville-sous-Bois Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 06/02/1983
57635 Schalbach Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57414 Lorquin Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57460 Merten Inondations et coulées de boue 22/10/1986 23/10/1986 16/04/1987 02/05/1987
57245 Gavisse Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57716 Vigy Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 06/02/1983
57726 Vittoncourt Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57471 Momerstroff Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57527 Orny Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57552 Pouilly Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 02/02/1996 14/02/1996
57691 Valmunster Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
57072 Bettelainville Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57025 Anzeling Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57206 Fameck Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 06/02/1983
57362 Kerprich-aux-Bois Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57452 Maxe Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57388 Launstroff Inondations et coulées de boue 26/07/2000 26/07/2000 30/11/2000 17/12/2000
57156 Courcelles-sur-Nied Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 15/10/1995
57280 Guntzviller Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57576 Rettel Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
57668 Teting-sur-Nied Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57740 Waldwisse Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57177 Dieuze Inondations et coulées de boue 11/09/2005 11/09/2005 01/12/2006 08/12/2006
57172 Denting Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57351 Jury Inondations et coulées de boue 16/06/1986 17/06/1986 25/08/1986 06/09/1986
57535 Petit-Réderching Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57724 Vitry-sur-Orne Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57295 Haraucourt-sur-Seille Inondations et coulées de boue 29/12/2001 29/12/2001 04/07/2002 24/07/2002
57505 Niderviller Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57414 Lorquin Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57516 Oberdorff Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57513 Nousseviller-lès-Bitche Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57332 Hombourg-Haut Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 12/04/1994 29/04/1994
57007 Adaincourt Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57377 Landange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57714 Haute-Vigneulles Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57583 Richeval Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57505 Niderviller Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57441 Manom Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57209 Faulquemont Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57370 Koenigsmacker Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57287 Basse-Ham Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57093 Blies-Guersviller Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57260 Grosbliederstroff Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57463 Metz Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57461 Métairies-Saint-Quirin Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57556 Puttelange-aux-Lacs Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57208 Farschviller Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57245 Gavisse Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57605 Sailly-Achâtel Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57295 Haraucourt-sur-Seille Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57261 Gros-Réderching Inondations et coulées de boue 17/09/2006 18/09/2006 23/03/2007 01/04/2007
57191 Elzange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57259 Grindorff Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57634 Saulny Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57260 Grosbliederstroff Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57032 Ars-sur-Moselle Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 08/01/1996 28/01/1996
57638 Schoeneck Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57421 Loutzviller Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57373 Lachambre Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57255 Gosselming Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57513 Nousseviller-lès-Bitche Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57680 Troisfontaines Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57156 Courcelles-sur-Nied Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57079 Bibiche Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57742 Walscheid Inondations et coulées de boue 01/07/1987 01/07/1987 15/10/1987 30/10/1987
57733 Volstroff Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57056 Bébing Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 28/05/1997 01/06/1997
57628 Sarralbe Inondations et coulées de boue 29/12/2001 01/01/2002 27/02/2002 16/03/2002
57103 Bousseviller Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57405 Lindre-Haute Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57194 Entrange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57203 évrange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57748 Wittring Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57468 Mittelbronn Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57480 Montigny-lès-Metz Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57256 Gravelotte Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57698 Vatimont Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57187 éblange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57025 Anzeling Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57107 Bréhain Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57333 Hommarting Inondations et coulées de boue 17/09/2006 17/09/2006 23/03/2007 01/04/2007
57367 Klang Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57745 Wiesviller Inondations et coulées de boue 12/06/2012 12/06/2012 18/10/2012 21/10/2012
57399 Lezey Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57556 Puttelange-aux-Lacs Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57009 Ajoncourt Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57320 Hertzing Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57136 Chémery-les-Deux Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57352 Jussy Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57112 Brouck Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57490 Moyenvic Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57695 Varize Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57038 Audun-le-Tiche Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57074 Bettviller Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57631 Sarreguemines Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57061 Béning-lès-Saint-Avold Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57444 Marange-Zondrange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57011 Albestroff Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57294 Hanviller Inondations et coulées de boue 25/02/1997 28/02/1997 24/03/1997 12/04/1997
57308 Hazembourg Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57672 Thionville Inondations et coulées de boue 23/06/1992 23/06/1992 04/02/1993 27/02/1993
57368 Knutange Inondations et coulées de boue 07/02/1984 10/02/1984 16/07/1984 10/08/1984
57154 Coume Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57581 Richeling Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57370 Koenigsmacker Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
57256 Gravelotte Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57370 Koenigsmacker Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57465 Metzervisse Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57746 Willerwald Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57395 Lesse Inondations et coulées de boue 25/04/1995 26/04/1995 28/07/1995 09/09/1995
57743 Waltembourg Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57697 Vasperviller Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57321 Hesse Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57696 Varsberg Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57150 Condé-Northen Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57166 Dalhain Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57266 Guéblange-lès-Dieuze Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57148 Colligny Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57533 Pange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57637 Schneckenbusch Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57242 Gandrange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57722 Vionville Inondations et coulées de boue 23/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57012 Algrange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57718 Villers-Stoncourt Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57476 Monneren Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57696 Varsberg Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57394 Léning Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57360 Kerbach Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57350 Jouy-aux-Arches Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57460 Merten Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57605 Sailly-Achâtel Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 02/02/1994 18/02/1994
57221 Florange Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 15/10/1995
57212 Féy Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57562 Ranguevaux Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57591 Rombas Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
57093 Blies-Guersviller Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
57318 Hermelange Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57748 Wittring Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57389 Lelling Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57315 Henridorff Inondations et coulées de boue 28/10/1998 30/10/1998 29/12/1998 13/01/1999
57441 Manom Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57668 Teting-sur-Nied Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57283 Hagondange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57018 Amelécourt Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
57196 Erching Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57760 Zetting Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57479 Montenach Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
57017 Amanvillers Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57252 Gomelange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57265 Guébestroff Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
57307 Hayes Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57057 Béchy Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
57073 Betting-lès-Saint-Avold Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
