Retour
La Base Gaspar
Information préventive pour le département LOIR-ET-CHER
| INSEE | Commune | Population | Date d'envoi TIM | Date arrêté DICRIM | Date Notification PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41001 | Ambloy | 200 | - | - | - |
| 41002 | Angé | 800 | 30/03/2007 | - | - |
| 41003 | Areines | 600 | 30/03/2007 | - | - |
| 41004 | Artins | 300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41005 | Arville | 100 | - | - | - |
| 41006 | Autainville | 400 | - | - | - |
| 41007 | Authon | 600 | - | - | - |
| 41008 | Avaray | 700 | 16/07/1998 | - | - |
| 41009 | Averdon | 700 | - | - | - |
| 41010 | Azé | 1100 | - | - | - |
| 41011 | Baigneaux | 100 | - | - | - |
| 41012 | Baillou | 200 | - | - | - |
| 41013 | Bauzy | 300 | - | - | - |
| 41014 | Beauchêne | 200 | - | - | - |
| 41015 | Beauvilliers | 100 | - | - | - |
| 41016 | Billy | 800 | 30/03/2007 | - | - |
| 41017 | Binas | 700 | 08/09/1999 | - | - |
| 41018 | Blois | 48500 | 12/10/2000 | - | 08/01/2008 |
| 41019 | Boisseau | 100 | - | - | - |
| 41020 | Bonneveau | 500 | - | - | - |
| 41022 | Bouffry | 200 | - | - | - |
| 41023 | Bourré | 700 | 28/01/2000 | - | - |
| 41024 | Boursay | 200 | - | - | - |
| 41025 | Bracieux | 1300 | - | - | - |
| 41026 | Brévainville | 200 | 30/03/2007 | - | - |
| 41027 | Briou | 100 | - | - | - |
| 41028 | Busloup | 400 | 08/09/1999 | - | - |
| 41029 | Candé-sur-Beuvron | 1400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41030 | Cellé | 300 | - | - | - |
| 41031 | Cellettes | 2200 | - | - | - |
| 41032 | Chailles | 2400 | 02/04/1999 | - | - |
| 41033 | Chambon-sur-Cisse | 700 | - | - | - |
| 41034 | Chambord | 200 | - | - | - |
| 41035 | Champigny-en-Beauce | 600 | - | - | - |
| 41036 | Chaon | 400 | - | - | - |
| 41037 | Chapelle-Enchérie | 100 | - | - | - |
| 41038 | Chapelle-Montmartin | 400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41039 | Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 600 | - | - | - |
| 41040 | Chapelle-Vendômoise | 700 | 08/09/1999 | - | - |
| 41041 | Chapelle-Vicomtesse | 200 | - | - | - |
| 41042 | Châteauvieux | 600 | 12/10/2000 | - | 01/12/2008 |
| 41043 | Châtillon-sur-Cher | 1600 | 30/03/2007 | - | 01/12/2008 |
| 41044 | Châtres-sur-Cher | 1100 | 08/09/1999 | - | - |
| 41045 | Chaumont-sur-Loire | 1000 | 16/07/1998 | - | - |
| 41046 | Chaumont-sur-Tharonne | 1100 | - | - | - |
| 41047 | Chaussée-Saint-Victor | 4000 | 30/03/2007 | - | - |
| 41048 | Chauvigny-du-Perche | 200 | - | - | - |
| 41049 | Chémery | 900 | 30/03/2007 | - | - |
| 41050 | Cheverny | 900 | - | - | - |
| 41051 | Chissay-en-Touraine | 1000 | 30/03/2007 | - | - |
| 41052 | Chitenay | 1000 | - | - | - |
| 41053 | Choue | 500 | - | - | - |
| 41054 | Choussy | 300 | - | - | - |
| 41055 | Chouzy-sur-Cisse | 1800 | 26/01/2000 | - | - |
| 41056 | Colombe | 200 | - | - | - |
| 41057 | Conan | 200 | - | - | - |
| 41058 | Concriers | 200 | 08/09/1999 | - | - |
| 41059 | Contres | 3400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41060 | Cormenon | 700 | - | - | - |
| 41061 | Cormeray | 1300 | - | - | - |
| 41062 | Couddes | 500 | - | - | - |
| 41063 | Couffy | 600 | 30/03/2007 | - | 01/12/2008 |
| 41064 | Coulanges | 300 | - | - | - |
| 41065 | Coulommiers-la-Tour | 500 | - | - | - |
| 41066 | Courbouzon | 500 | 16/07/1998 | - | - |
| 41067 | Cour-Cheverny | 2600 | 08/09/1999 | - | - |
| 41068 | Courmemin | 500 | - | - | - |
| 41069 | Cour-sur-Loire | 300 | 08/09/1999 | - | - |
| 41070 | Couture-sur-Loir | 400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41071 | Crouy-sur-Cosson | 500 | 08/09/1999 | - | - |
| 41072 | Crucheray | 400 | - | - | - |
| 41073 | Danzé | 700 | 08/06/2000 | - | - |
| 41074 | Dhuizon | 1400 | - | - | - |
| 41075 | Droué | 1100 | - | - | - |
| 41077 | épiais | 100 | - | - | - |
| 41078 | épuisay | 700 | - | - | - |
| 41079 | Essarts | 100 | - | - | - |
| 41080 | Faverolles-sur-Cher | 1200 | - | - | - |
| 41081 | Faye | 200 | - | - | - |
| 41082 | Feings | 600 | - | - | - |
| 41083 | Ferté-Beauharnais | 500 | - | - | - |
| 41084 | Ferté-Imbault | 1000 | 30/03/2007 | - | - |
| 41085 | Ferté-Saint-Cyr | 1000 | 28/01/2000 | - | - |
| 41086 | Fontaines-en-Sologne | 600 | - | - | - |
| 41087 | Fontaine-les-Coteaux | 400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41088 | Fontaine-Raoul | 200 | - | - | - |
| 41089 | Fontenelle | 200 | - | - | - |
| 41090 | Fortan | 200 | - | - | - |
| 41091 | Fossé | 1000 | 29/01/1998 | - | - |
| 41092 | Fougères-sur-Bièvre | 800 | - | - | - |
| 41093 | Françay | 300 | - | - | - |
| 41094 | Fresnes | 1000 | - | - | - |
| 41095 | Fréteval | 1000 | 08/09/1999 | - | - |
| 41096 | Gault-Perche | 300 | - | - | - |
| 41097 | Gièvres | 2200 | 28/01/2000 | - | - |
| 41098 | Gombergean | 100 | - | - | - |
| 41099 | Gy-en-Sologne | 500 | - | - | - |
| 41100 | Hayes | 200 | - | - | - |
| 41101 | Herbault | 1200 | - | - | - |
| 41102 | Houssay | 400 | - | - | - |
| 41103 | Huisseau-en-Beauce | 400 | - | - | - |
| 41104 | Huisseau-sur-Cosson | 2100 | - | - | - |
| 41105 | Josnes | 1000 | 08/06/2000 | - | - |
| 41106 | Lamotte-Beuvron | 4500 | - | - | - |
| 41107 | Lancé | 400 | - | - | - |
| 41108 | Lancôme | 100 | - | - | - |
| 41109 | Landes-le-Gaulois | 600 | - | - | - |
| 41110 | Langon | 800 | 15/05/2001 | - | - |
| 41112 | Lassay-sur-Croisne | 200 | - | - | - |
| 41113 | Lavardin | 200 | 02/04/1999 | - | - |
| 41114 | Lestiou | 200 | 16/07/1998 | - | - |
| 41115 | Lignières | 400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41116 | Lisle | 200 | 12/10/2000 | - | - |
| 41118 | Loreux | 200 | 30/03/2007 | - | - |
| 41119 | Lorges | 300 | - | - | - |
| 41120 | Lunay | 1300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41121 | Madeleine-Villefrouin | 0 | - | - | - |
| 41122 | Maray | 200 | - | - | - |
| 41123 | Marchenoir | 700 | - | - | - |
| 41124 | Marcilly-en-Beauce | 400 | - | - | - |
| 41125 | Marcilly-en-Gault | 700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41126 | Mareuil-sur-Cher | 1100 | 30/03/2007 | - | 01/12/2008 |
| 41127 | Marolle-en-Sologne | 400 | - | - | - |
| 41128 | Marolles | 700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41129 | Maslives | 600 | 30/03/2007 | - | - |
| 41130 | Maves | 600 | - | - | - |
| 41131 | Mazangé | 900 | 30/03/2007 | - | - |
| 41132 | Méhers | 300 | - | - | - |
| 41133 | Membrolles | 200 | - | - | - |
| 41134 | Menars | 600 | 25/04/2000 | - | - |
| 41135 | Mennetou-sur-Cher | 900 | 08/06/2000 | - | - |
| 41136 | Mer | 5700 | 08/09/1999 | - | - |
| 41137 | Mesland | 500 | - | - | - |
| 41138 | Meslay | 300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41139 | Meusnes | 1000 | - | - | - |
| 41140 | Millançay | 800 | - | - | - |
| 41141 | Moisy | 300 | - | - | - |
| 41142 | Molineuf | 800 | - | - | - |
| 41143 | Mondoubleau | 1500 | - | - | - |
| 41144 | Monteaux | 700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41145 | Monthou-sur-Bièvre | 700 | - | - | - |
| 41146 | Monthou-sur-Cher | 900 | 30/03/2007 | - | - |
| 41147 | Montils | 1600 | - | - | - |
| 41148 | Montlivault | 1300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41149 | Montoire-sur-le-Loir | 4100 | 02/04/1999 | - | - |
| 41150 | Mont-près-Chambord | 3200 | 30/03/2007 | - | - |
| 41151 | Montrichard | 3400 | 15/05/2001 | - | - |
| 41152 | Montrieux-en-Sologne | 600 | - | - | - |
| 41153 | Montrouveau | 100 | - | - | - |
| 41154 | Morée | 1100 | 30/03/2007 | - | - |
| 41155 | Muides-sur-Loire | 1300 | 16/07/1998 | - | - |
| 41156 | Mulsans | 400 | - | - | - |
| 41157 | Mur-de-Sologne | 1300 | 25/04/2000 | - | - |
| 41158 | Naveil | 2000 | 15/05/2001 | - | - |
| 41159 | Neung-sur-Beuvron | 1200 | - | - | - |
| 41160 | Neuvy | 300 | - | - | - |
| 41161 | Nouan-le-Fuzelier | 2500 | - | - | - |
| 41163 | Nourray | 100 | - | - | - |
| 41164 | Noyers-sur-Cher | 2800 | 28/01/2000 | - | 01/12/2008 |
| 41165 | Oigny | 100 | - | - | - |
| 41166 | Oisly | 300 | - | - | - |
| 41167 | Onzain | 3400 | 27/11/2001 | - | 01/03/2007 |
| 41168 | Orçay | 200 | - | - | - |
| 41169 | Orchaise | 900 | - | - | - |
| 41170 | Ouchamps | 800 | - | - | - |
| 41171 | Oucques | 1400 | - | - | - |
| 41172 | Ouzouer-le-Doyen | 200 | - | - | - |
| 41173 | Ouzouer-le-Marché | 1800 | - | - | - |
| 41174 | Périgny | 200 | - | - | - |
| 41175 | Pezou | 1100 | 12/10/2000 | - | - |
| 41176 | Pierrefitte-sur-Sauldre | 900 | 30/03/2007 | - | - |
| 41177 | Plessis-Dorin | 200 | - | - | - |
| 41178 | Plessis-l'Echelle | 100 | - | - | - |
| 41179 | Poislay | 200 | - | - | - |
| 41180 | Pontlevoy | 1500 | - | - | - |
| 41181 | Pouillé | 800 | - | - | 01/12/2008 |
| 41182 | Pray | 300 | - | - | - |
| 41183 | Prénouvellon | 200 | - | - | - |
| 41184 | Prunay-Cassereau | 600 | - | - | - |
| 41185 | Pruniers-en-Sologne | 2300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41186 | Rahart | 300 | - | - | - |
| 41187 | Renay | 200 | - | - | - |
| 41188 | Rhodon | 100 | - | - | - |
| 41189 | Rilly-sur-Loire | 400 | 16/07/1998 | - | - |
| 41190 | Rocé | 200 | - | - | - |
| 41191 | Roches | 100 | - | - | - |
| 41192 | Roches-l'Evêque | 300 | 16/07/1998 | - | - |
| 41193 | Romilly | 100 | - | - | - |
| 41194 | Romorantin-Lanthenay | 17600 | 30/03/2007 | - | - |
| 41195 | Rougeou | 100 | - | - | - |
| 41196 | Ruan-sur-Egvonne | 100 | - | - | - |
| 41197 | Saint-Agil | 300 | - | - | - |
| 41198 | Saint-Aignan | 3300 | 25/04/2000 | - | 01/12/2008 |
| 41199 | Saint-Amand-Longpré | 1100 | - | - | - |
| 41200 | Sainte-Anne | 400 | - | - | - |
| 41201 | Saint-Arnoult | 300 | - | - | - |
| 41202 | Saint-Avit | 100 | - | - | - |
| 41203 | Saint-Bohaire | 300 | - | - | - |
| 41204 | Saint-Claude-de-Diray | 1700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41205 | Saint-Cyr-du-Gault | 200 | - | - | - |
| 41206 | Saint-Denis-sur-Loire | 900 | 30/03/2007 | - | - |
| 41207 | Saint-Dyé-sur-Loire | 1100 | 08/06/2000 | - | - |
| 41208 | Saint-étienne-des-Guérets | 100 | - | - | - |
| 41209 | Saint-Firmin-des-Prés | 800 | 30/03/2007 | - | - |
| 41210 | Sainte-Gemmes | 100 | - | - | - |
| 41211 | Saint-Georges-sur-Cher | 2300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41212 | Saint-Gervais-la-Forêt | 3400 | 16/07/1998 | - | - |
| 41213 | Saint-Gourgon | 100 | - | - | - |
| 41214 | Saint-Hilaire-la-Gravelle | 700 | 25/04/2000 | - | - |
| 41215 | Saint-Jacques-des-Guérets | 100 | 25/04/2000 | - | - |
| 41216 | Saint-Jean-Froidmentel | 500 | 30/03/2007 | - | - |
| 41217 | Saint-Julien-de-Chédon | 700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41218 | Saint-Julien-sur-Cher | 700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41219 | Saint-Laurent-des-Bois | 300 | - | - | - |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | 4100 | 16/07/1998 | - | - |
| 41221 | Saint-Léonard-en-Beauce | 600 | - | - | - |
| 41222 | Saint-Loup | 300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41223 | Saint-Lubin-en-Vergonnois | 700 | - | - | - |
| 41224 | Saint-Marc-du-Cor | 200 | - | - | - |
| 41225 | Saint-Martin-des-Bois | 600 | 30/03/2007 | - | - |
| 41226 | Saint-Ouen | 3400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41228 | Saint-Rimay | 300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41229 | Saint-Romain-sur-Cher | 1400 | 30/03/2007 | - | - |
| 41230 | Saint-Sulpice | 1800 | - | - | - |
| 41231 | Saint-Viâtre | 1200 | - | - | - |
| 41232 | Salbris | 5800 | 30/03/2007 | - | - |
| 41233 | Sambin | 900 | - | - | - |
| 41234 | Santenay | 300 | - | - | - |
| 41235 | Sargé-sur-Braye | 900 | - | - | - |
| 41236 | Sasnières | 100 | - | - | - |
| 41237 | Sassay | 800 | 30/03/2007 | - | - |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | 2200 | - | - | - |
| 41239 | Seigy | 1100 | 30/03/2007 | - | 01/12/2008 |
| 41240 | Seillac | 100 | - | - | - |
| 41241 | Selles-Saint-Denis | 1200 | 30/03/2007 | - | - |
| 41242 | Selles-sur-Cher | 4700 | 30/03/2007 | - | - |
| 41243 | Selommes | 900 | - | - | - |
| 41244 | Semerville | 100 | - | - | - |
| 41245 | Séris | 400 | 28/01/2000 | - | - |
| 41246 | Seur | 500 | - | - | - |
| 41247 | Soings-en-Sologne | 1500 | 30/03/2007 | - | - |
| 41248 | Souday | 500 | - | - | - |
| 41249 | Souesmes | 1100 | 30/03/2007 | - | - |
| 41250 | Sougé | 500 | 30/03/2007 | - | - |
| 41251 | Souvigny-en-Sologne | 500 | - | - | - |
| 41252 | Suèvres | 1400 | 08/09/1999 | - | 09/12/2010 |
| 41253 | Talcy | 300 | - | - | - |
| 41254 | Temple | 200 | - | - | - |
| 41255 | Ternay | 300 | 30/03/2007 | - | - |
| 41256 | Theillay | 1300 | 28/01/2000 | - | - |
| 41257 | Thenay | 900 | - | - | - |
| 41258 | Thésée | 1200 | 25/04/2000 | - | 01/12/2008 |
| 41259 | Thoré-la-Rochette | 900 | 25/04/2000 | - | - |
| 41260 | Thoury | 400 | 08/09/1999 | - | - |
| 41261 | Tourailles | 100 | - | - | - |
| 41262 | Tour-en-Sologne | 900 | - | - | - |
| 41263 | Tréhet | 100 | 30/03/2007 | - | - |
| 41264 | Tripleville | 100 | - | - | - |
| 41265 | Troo | 300 | 28/01/2000 | - | - |
| 41266 | Valaire | 100 | - | - | - |
| 41267 | Vallières-les-Grandes | 800 | - | - | - |
| 41268 | Veilleins | 100 | - | - | - |
| 41269 | Vendôme | 17000 | 10/04/2001 | - | - |
| 41270 | Verdes | 500 | - | - | - |
| 41271 | Vernou-en-Sologne | 600 | - | - | - |
| 41272 | Veuves | 200 | 16/07/1998 | - | - |
| 41273 | Vievy-le-Rayé | 500 | - | - | - |
| 41274 | Villavard | 100 | 30/03/2007 | - | - |
| 41275 | Ville-aux-Clercs | 1300 | - | - | - |
| 41276 | Villebarou | 2600 | 22/06/2001 | - | - |
| 41277 | Villebout | 100 | - | - | - |
| 41278 | Villechauve | 300 | - | - | - |
| 41279 | Villedieu-le-Château | 400 | - | - | - |
| 41280 | Villefranche-sur-Cher | 2600 | 25/04/2000 | - | - |
| 41281 | Villefrancoeur | 500 | - | - | - |
| 41282 | Villeherviers | 500 | 30/03/2007 | - | - |
| 41283 | Villemardy | 300 | - | - | - |
| 41284 | Villeneuve-Frouville | 100 | - | - | - |
| 41285 | Villeny | 400 | - | - | - |
| 41286 | Villeporcher | 100 | - | - | - |
| 41287 | Villerable | 500 | - | - | - |
| 41288 | Villerbon | 800 | - | - | - |
| 41289 | Villermain | 300 | - | - | - |
| 41290 | Villeromain | 200 | - | - | - |
| 41291 | Villetrun | 300 | - | - | - |
| 41292 | Villexanton | 200 | - | - | - |
| 41293 | Villiersfaux | 200 | - | - | - |
| 41294 | Villiers-sur-Loir | 1200 | 08/06/2000 | - | - |
| 41295 | Vineuil | 6900 | 08/09/1999 | - | - |
| 41296 | Vouzon | 1400 | - | - | - |
| 41297 | Yvoy-le-Marron | 600 | - | - | - |




