Retour
La Base Gaspar
Risques pour le département HAUTE-CORSE
| INSEE | Commune | Risque |
|---|---|---|
| 2B304 | San-Lorenzo | Inondation |
| 2B149 | Lugo-di-Nazza | Inondation |
| 2B123 | Ghisonaccia | Feu de forêt |
| 2B110 | Favalello | Séisme |
| 2B135 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Séisme |
| 2B140 | Lento | Inondation |
| 2B261 | Rogliano | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B317 | Santa-Reparata-di-Moriani | Inondation |
| 2B140 | Lento | Feu de forêt |
| 2B317 | Santa-Reparata-di-Moriani | Feu de forêt |
| 2B149 | Lugo-di-Nazza | Feu de forêt |
| 2B304 | San-Lorenzo | Feu de forêt |
| 2B281 | Sisco | Séisme |
| 2B123 | Ghisonaccia | Inondation |
| 2B298 | Saint-Florent | Feu de forêt |
| 2B053 | Campi | Inondation |
| 2B185 | Oletta | Séisme |
| 2B238 | Poggio-di-Venaco | Inondation |
| 2B010 | Algajola | Feu de forêt |
| 2B260 | Riventosa | Séisme |
| 2B010 | Algajola | Inondation |
| 2B238 | Poggio-di-Venaco | Feu de forêt |
| 2B235 | Pioggiola | Séisme |
| 2B053 | Campi | Feu de forêt |
| 2B298 | Saint-Florent | Inondation |
| 2B192 | Olmo | Feu de forêt |
| 2B344 | Verdèse | Feu de forêt |
| 2B153 | Manso | Feu de forêt |
| 2B106 | érone | Séisme |
| 2B296 | Sant'Antonino | Séisme |
| 2B286 | Sorbo-Ocagnano | Feu de forêt |
| 2B255 | Quercitello | Séisme |
| 2B286 | Sorbo-Ocagnano | Inondation |
| 2B153 | Manso | Inondation |
| 2B344 | Verdèse | Inondation |
| 2B192 | Olmo | Inondation |
| 2B364 | Zuani | Feu de forêt |
| 2B121 | Galéria | Feu de forêt |
| 2B250 | Prunelli-di-Casacconi | Feu de forêt |
| 2B049 | Calenzana | Inondation |
| 2B162 | Moltifao | Séisme |
| 2B277 | Serra-di-Fiumorbo | Inondation |
| 2B305 | San-Martino-di-Lota | Inondation |
| 2B012 | Altiani | Inondation |
| 2B305 | San-Martino-di-Lota | Feu de forêt |
| 2B241 | Poggio-Marinaccio | Séisme |
| 2B012 | Altiani | Feu de forêt |
| 2B226 | Pietraserena | Séisme |
| 2B277 | Serra-di-Fiumorbo | Feu de forêt |
| 2B121 | Galéria | Inondation |
| 2B364 | Zuani | Inondation |
| 2B250 | Prunelli-di-Casacconi | Inondation |
| 2B049 | Calenzana | Feu de forêt |
| 2B275 | Sermano | Feu de forêt |
| 2B361 | Zilia | Feu de forêt |
| 2B246 | Porta | Inondation |
| 2B063 | Carcheto-Brustico | Séisme |
| 2B145 | Loreto-di-Casinca | Séisme |
| 2B102 | Crocicchia | Séisme |
| 2B343 | Venzolasca | Séisme |
| 2B275 | Sermano | Inondation |
| 2B246 | Porta | Feu de forêt |
| 2B361 | Zilia | Inondation |
| 2B217 | Piazzole | Inondation |
| 2B165 | Moncale | Feu de forêt |
| 2B045 | Bustanico | Séisme |
| 2B177 | Noceta | Séisme |
| 2B150 | Lumio | Séisme |
| 2B165 | Moncale | Inondation |
| 2B206 | Penta-Acquatella | Séisme |
| 2B303 | San-Giuliano | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B217 | Piazzole | Feu de forêt |
| 2B072 | Casalta | Feu de forêt |
| 2B120 | Furiani | Feu de forêt |
| 2B086 | Centuri | Feu de forêt |
| 2B236 | Poggio-di-Nazza | Feu de forêt |
| 2B086 | Centuri | Inondation |
| 2B236 | Poggio-di-Nazza | Inondation |
| 2B156 | Mausoléo | Séisme |
| 2B002 | Aghione | Rupture de barrage |
| 2B120 | Furiani | Inondation |
| 2B072 | Casalta | Inondation |
| 2B321 | Tarrano | Séisme |
| 2B120 | Furiani | Risque industriel |
| 2B338 | Valle-d'Orezza | Inondation |
| 2B178 | Nonza | Feu de forêt |
| 2B219 | Piedicroce | Séisme |
| 2B319 | Talasani | Feu de forêt |
| 2B143 | Linguizzetta | Séisme |
| 2B319 | Talasani | Inondation |
| 2B025 | Avapessa | Séisme |
| 2B338 | Valle-d'Orezza | Feu de forêt |
| 2B334 | Valle-d'Alesani | Séisme |
| 2B178 | Nonza | Inondation |
| 2B302 | San-Giovanni-di-Moriani | Séisme |
| 2B341 | Venaco | Feu de forêt |
| 2B125 | Giocatojo | Séisme |
| 2B152 | Luri | Inondation |
| 2B314 | Santo-Pietro-di-Tenda | Séisme |
| 2B195 | Ortiporio | Séisme |
| 2B283 | Solaro | Feu de forêt |
| 2B251 | Prunelli-di-Fiumorbo | Inondation |
| 2B078 | Castellare-di-Mercurio | Inondation |
| 2B116 | Focicchia | Séisme |
| 2B267 | Saliceto | Feu de forêt |
| 2B283 | Solaro | Inondation |
| 2B251 | Prunelli-di-Fiumorbo | Feu de forêt |
| 2B267 | Saliceto | Inondation |
| 2B078 | Castellare-di-Mercurio | Feu de forêt |
| 2B152 | Luri | Feu de forêt |
| 2B341 | Venaco | Inondation |
| 2B248 | Prato-di-Giovellina | Inondation |
| 2B257 | Rapale | Séisme |
| 2B347 | Vezzani | Séisme |
| 2B046 | Cagnano | Séisme |
| 2B138 | Lavatoggio | Séisme |
| 2B248 | Prato-di-Giovellina | Feu de forêt |
| 2B113 | Ficaja | Feu de forêt |
| 2B150 | Lumio | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B303 | San-Giuliano | Séisme |
| 2B313 | San-Nicolao | Feu de forêt |
| 2B210 | Pero-Casevecchie | Inondation |
| 2B122 | Gavignano | Séisme |
| 2B039 | Bisinchi | Inondation |
| 2B293 | Sant'Andréa-di-Cotone | Feu de forêt |
| 2B039 | Bisinchi | Feu de forêt |
| 2B293 | Sant'Andréa-di-Cotone | Inondation |
| 2B306 | Santa-Lucia-di-Mercurio | Séisme |
| 2B113 | Ficaja | Inondation |
| 2B188 | Olmeta-di-Tuda | Séisme |
| 2B210 | Pero-Casevecchie | Feu de forêt |
| 2B313 | San-Nicolao | Inondation |
| 2B171 | Muracciole | Feu de forêt |
| 2B002 | Aghione | Inondation |
| 2B343 | Venzolasca | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B234 | Piobetta | Feu de forêt |
| 2B179 | Novale | Feu de forêt |
| 2B354 | Vivario | Feu de forêt |
| 2B307 | Santa-Lucia-di-Moriani | Inondation |
| 2B234 | Piobetta | Inondation |
| 2B354 | Vivario | Inondation |
| 2B179 | Novale | Inondation |
| 2B307 | Santa-Lucia-di-Moriani | Feu de forêt |
| 2B059 | Canavaggia | Mouvement de terrain |
| 2B002 | Aghione | Feu de forêt |
| 2B171 | Muracciole | Inondation |
| 2B136 | Lama | Séisme |
| 2B224 | Pietracorbara | Inondation |
| 2B298 | Saint-Florent | Rupture de barrage |
| 2B168 | Monticello | Inondation |
| 2B311 | Santa-Maria-Poggio | Inondation |
| 2B173 | Muro | Séisme |
| 2B299 | San-Gavino-d'Ampugnani | Feu de forêt |
| 2B055 | Campitello | Séisme |
| 2B311 | Santa-Maria-Poggio | Feu de forêt |
| 2B299 | San-Gavino-d'Ampugnani | Inondation |
| 2B224 | Pietracorbara | Feu de forêt |
| 2B168 | Monticello | Feu de forêt |
| 2B016 | Antisanti | Inondation |
| 2B043 | Brando | Inondation |
| 2B123 | Ghisonaccia | Rupture de barrage |
| 2B214 | Piano | Séisme |
| 2B193 | Omessa | Séisme |
| 2B216 | Piazzali | Séisme |
| 2B140 | Lento | Rupture de barrage |
| 2B297 | San-Damiano | Séisme |
| 2B043 | Brando | Feu de forêt |
| 2B320 | Tallone | Séisme |
| 2B016 | Antisanti | Feu de forêt |
| 2B265 | Rutali | Séisme |
| 2B121 | Galéria | Rupture de barrage |
| 2B068 | Carticasi | Inondation |
| 2B250 | Prunelli-di-Casacconi | Rupture de barrage |
| 2B256 | Rapaggio | Feu de forêt |
| 2B084 | Cateri | Inondation |
| 2B353 | Ville-di-Pietrabugno | Inondation |
| 2B318 | Taglio-Isolaccio | Feu de forêt |
| 2B157 | Mazzola | Séisme |
| 2B353 | Ville-di-Pietrabugno | Feu de forêt |
| 2B318 | Taglio-Isolaccio | Inondation |
| 2B182 | Occhiatana | Séisme |
| 2B263 | Rospigliani | Séisme |
| 2B084 | Cateri | Feu de forêt |
| 2B256 | Rapaggio | Inondation |
| 2B068 | Carticasi | Feu de forêt |
| 2B013 | Alzi | Inondation |
| 2B074 | Casanova | Feu de forêt |
| 2B097 | Costa | Feu de forêt |
| 2B281 | Sisco | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B029 | Barbaggio | Séisme |
| 2B074 | Casanova | Inondation |
| 2B208 | Perelli | Séisme |
| 2B013 | Alzi | Feu de forêt |
| 2B097 | Costa | Inondation |
| 2B261 | Rogliano | Séisme |
| 2B034 | Belgodère | Inondation |
| 2B245 | Porri | Feu de forêt |
| 2B009 | Aléria | Séisme |
| 2B088 | Chiatra | Séisme |
| 2B194 | Ortale | Feu de forêt |
| 2B180 | Novella | Séisme |
| 2B233 | Pino | Séisme |
| 2B194 | Ortale | Inondation |
| 2B335 | Valle-di-Campoloro | Séisme |
| 2B169 | Morosaglia | Risque industriel |
| 2B034 | Belgodère | Feu de forêt |
| 2B148 | Lucciana | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B245 | Porri | Inondation |
| 2B327 | Tomino | Feu de forêt |
| 2B225 | Pietra-di-Verde | Feu de forêt |
| 2B169 | Morosaglia | Inondation |
| 2B290 | Speloncato | Feu de forêt |
| 2B172 | Murato | Feu de forêt |
| 2B077 | Castellare-di-Casinca | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B172 | Murato | Inondation |
| 2B327 | Tomino | Inondation |
| 2B350 | Vignale | Rupture de barrage |
| 2B169 | Morosaglia | Feu de forêt |
| 2B075 | Casevecchie | Séisme |
| 2B290 | Speloncato | Inondation |
| 2B225 | Pietra-di-Verde | Inondation |
| 2B175 | Nessa | Inondation |
| 2B069 | Casabianca | Feu de forêt |
| 2B340 | Velone-Orneto | Inondation |
| 2B069 | Casabianca | Inondation |
| 2B340 | Velone-Orneto | Feu de forêt |
| 2B175 | Nessa | Feu de forêt |
| 2B221 | Piedipartino | Séisme |
| 2B033 | Bastia | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B087 | Cervione | Séisme |
| 2B166 | Monte | Inondation |
| 2B030 | Barrettali | Séisme |
| 2B342 | Ventiseri | Inondation |
| 2B155 | Matra | Séisme |
| 2B342 | Ventiseri | Feu de forêt |
| 2B242 | Poggio-Mezzana | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B166 | Monte | Feu de forêt |
| 2B134 | île-Rousse | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B124 | Ghisoni | Séisme |
| 2B329 | Tralonca | Séisme |
| 2B352 | Ville-di-Paraso | Feu de forêt |
| 2B352 | Ville-di-Paraso | Inondation |
| 2B051 | Cambia | Séisme |
| 2B301 | San-Gavino-di-Tenda | Inondation |
| 2B273 | Scata | Séisme |
| 2B301 | San-Gavino-di-Tenda | Feu de forêt |
| 2B264 | Rusio | Séisme |
| 2B346 | Vescovato | Séisme |
| 2B107 | Ersa | Séisme |
| 2B083 | Castirla | Rupture de barrage |
| 2B093 | Corbara | Inondation |
| 2B339 | Vallica | Inondation |
| 2B047 | Calacuccia | Séisme |
| 2B095 | Corscia | Inondation |
| 2B287 | Sorio | Inondation |
| 2B287 | Sorio | Feu de forêt |
| 2B095 | Corscia | Feu de forêt |
| 2B101 | Croce | Séisme |
| 2B339 | Vallica | Feu de forêt |
| 2B093 | Corbara | Feu de forêt |
| 2B355 | Volpajola | Séisme |
| 2B202 | Parata | Séisme |
| 2B057 | Canale-di-Verde | Rupture de barrage |
| 2B105 | Erbajolo | Inondation |
| 2B365 | San-Gavino-di-Fiumorbo | Séisme |
| 2B073 | Casamaccioli | Séisme |
| 2B289 | Soveria | Feu de forêt |
| 2B050 | Calvi | Séisme |
| 2B170 | Morsiglia | Séisme |
| 2B067 | Carpineto | Séisme |
| 2B199 | Palasca | Séisme |
| 2B105 | Erbajolo | Feu de forêt |
| 2B079 | Castello-di-Rostino | Séisme |
| 2B205 | Patrimonio | Séisme |
| 2B023 | Asco | Séisme |
| 2B289 | Soveria | Inondation |
| 2B190 | Olmi-Cappella | Séisme |
| 2B316 | Santa-Reparata-di-Balagna | Inondation |
| 2B274 | Scolca | Séisme |
| 2B005 | Alando | Feu de forêt |
| 2B082 | Castineta | Inondation |
| 2B333 | Vallecalle | Feu de forêt |
| 2B205 | Patrimonio | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B337 | Valle-di-Rostino | Inondation |
| 2B292 | Sant'Andréa-di-Bozio | Séisme |
| 2B039 | Bisinchi | Mouvement de terrain |
| 2B227 | Pietricaggio | Inondation |
| 2B337 | Valle-di-Rostino | Feu de forêt |
| 2B227 | Pietricaggio | Feu de forêt |
| 2B111 | Felce | Séisme |
| 2B050 | Calvi | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B082 | Castineta | Feu de forêt |
| 2B333 | Vallecalle | Inondation |
| 2B005 | Alando | Inondation |
| 2B316 | Santa-Reparata-di-Balagna | Feu de forêt |
| 2B052 | Campana | Inondation |
| 2B059 | Canavaggia | Feu de forêt |
| 2B007 | Albertacce | Feu de forêt |
| 2B207 | Penta-di-Casinca | Feu de forêt |
| 2B355 | Volpajola | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B109 | Farinole | Feu de forêt |
| 2B054 | Campile | Inondation |
| 2B109 | Farinole | Inondation |
| 2B207 | Penta-di-Casinca | Inondation |
| 2B054 | Campile | Feu de forêt |
| 2B059 | Canavaggia | Inondation |
| 2B007 | Albertacce | Inondation |
| 2B126 | Giuncaggio | Séisme |
| 2B052 | Campana | Feu de forêt |
| 2B164 | Monacia-d'Orezza | Séisme |
| 2B159 | Meria | Inondation |
| 2B080 | Castifao | Inondation |
| 2B037 | Biguglia | Inondation |
| 2B187 | Olmeta-di-Capocorso | Séisme |
| 2B346 | Vescovato | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B080 | Castifao | Feu de forêt |
| 2B159 | Meria | Feu de forêt |
| 2B037 | Biguglia | Feu de forêt |
| 2B280 | Silvareccio | Séisme |
| 2B083 | Castirla | Feu de forêt |
| 2B184 | Olcani | Séisme |
| 2B057 | Canale-di-Verde | Inondation |
| 2B239 | Poggio-d'Oletta | Inondation |
| 2B096 | Corte | Inondation |
| 2B003 | Aiti | Feu de forêt |
| 2B176 | Nocario | Séisme |
| 2B201 | Pancheraccia | Feu de forêt |
| 2B239 | Poggio-d'Oletta | Feu de forêt |
| 2B096 | Corte | Feu de forêt |
| 2B095 | Corscia | Rupture de barrage |
| 2B003 | Aiti | Inondation |
| 2B201 | Pancheraccia | Inondation |
| 2B083 | Castirla | Inondation |
| 2B231 | Pigna | Séisme |
| 2B112 | Feliceto | Séisme |
| 2B252 | Pruno | Séisme |
| 2B057 | Canale-di-Verde | Feu de forêt |
| 2B137 | Lano | Séisme |
| 2B229 | Pietroso | Inondation |
| 2B290 | Speloncato | Rupture de barrage |
| 2B350 | Vignale | Inondation |
| 2B332 | Urtaca | Séisme |
| 2B242 | Poggio-Mezzana | Séisme |
| 2B161 | Moïta | Inondation |
| 2B183 | Ogliastro | Feu de forêt |
| 2B134 | île-Rousse | Séisme |
| 2B353 | Ville-di-Pietrabugno | Mouvement de terrain |
| 2B087 | Cervione | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B033 | Bastia | Séisme |
| 2B161 | Moïta | Feu de forêt |
| 2B183 | Ogliastro | Inondation |
| 2B218 | Piedicorte-di-Gaggio | Séisme |
| 2B229 | Pietroso | Feu de forêt |
| 2B350 | Vignale | Feu de forêt |
| 2B169 | Morosaglia | Rupture de barrage |
| 2B081 | Castiglione | Séisme |
| 2B309 | Santa-Maria-di-Lota | Inondation |
| 2B015 | Ampriani | Feu de forêt |
| 2B167 | Montegrosso | Séisme |
| 2B328 | Tox | Feu de forêt |
| 2B366 | Chisa | Inondation |
| 2B213 | Pianello | Séisme |
| 2B366 | Chisa | Feu de forêt |
| 2B015 | Ampriani | Inondation |
| 2B034 | Belgodère | Rupture de barrage |
| 2B222 | Pie-d'Orezza | Séisme |
| 2B309 | Santa-Maria-di-Lota | Feu de forêt |
| 2B243 | Polveroso | Séisme |
| 2B230 | Piève | Séisme |
| 2B328 | Tox | Inondation |
| 2B147 | Lozzi | Inondation |
| 2B223 | Pietralba | Inondation |
| 2B058 | Canari | Séisme |
| 2B315 | Santo-Pietro-di-Venaco | Séisme |
| 2B036 | Bigorno | Inondation |
| 2B036 | Bigorno | Feu de forêt |
| 2B147 | Lozzi | Feu de forêt |
| 2B223 | Pietralba | Feu de forêt |
| 2B077 | Castellare-di-Casinca | Séisme |
| 2B042 | Borgo | Inondation |
| 2B244 | Popolasca | Inondation |
| 2B356 | Zalana | Feu de forêt |
| 2B220 | Piedigriggio | Feu de forêt |
| 2B291 | Stazzona | Séisme |
| 2B148 | Lucciana | Séisme |
| 2B020 | Aregno | Séisme |
| 2B009 | Aléria | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B042 | Borgo | Feu de forêt |
| 2B356 | Zalana | Inondation |
| 2B244 | Popolasca | Feu de forêt |
| 2B220 | Piedigriggio | Inondation |
| 2B087 | Cervione | Feu de forêt |
| 2B221 | Piedipartino | Feu de forêt |
| 2B030 | Barrettali | Feu de forêt |
| 2B155 | Matra | Feu de forêt |
| 2B342 | Ventiseri | Séisme |
| 2B030 | Barrettali | Inondation |
| 2B155 | Matra | Inondation |
| 2B221 | Piedipartino | Inondation |
| 2B087 | Cervione | Inondation |
| 2B166 | Monte | Séisme |
| 2B069 | Casabianca | Séisme |
| 2B309 | Santa-Maria-di-Lota | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B148 | Lucciana | Rupture de barrage |
| 2B175 | Nessa | Séisme |
| 2B340 | Velone-Orneto | Séisme |
| 2B327 | Tomino | Séisme |
| 2B290 | Speloncato | Séisme |
| 2B075 | Casevecchie | Inondation |
| 2B225 | Pietra-di-Verde | Séisme |
| 2B172 | Murato | Séisme |
| 2B023 | Asco | Avalanche |
| 2B075 | Casevecchie | Feu de forêt |
| 2B169 | Morosaglia | Séisme |
| 2B245 | Porri | Séisme |
| 2B009 | Aléria | Feu de forêt |
| 2B180 | Novella | Feu de forêt |
| 2B194 | Ortale | Séisme |
| 2B088 | Chiatra | Feu de forêt |
| 2B042 | Borgo | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B335 | Valle-di-Campoloro | Inondation |
| 2B233 | Pino | Feu de forêt |
| 2B088 | Chiatra | Inondation |
| 2B180 | Novella | Inondation |
| 2B233 | Pino | Inondation |
| 2B335 | Valle-di-Campoloro | Feu de forêt |
| 2B034 | Belgodère | Séisme |
| 2B009 | Aléria | Inondation |
| 2B199 | Palasca | Inondation |
| 2B205 | Patrimonio | Inondation |
| 2B023 | Asco | Inondation |
| 2B079 | Castello-di-Rostino | Inondation |
| 2B289 | Soveria | Séisme |
| 2B073 | Casamaccioli | Feu de forêt |
| 2B190 | Olmi-Cappella | Inondation |
| 2B365 | San-Gavino-di-Fiumorbo | Feu de forêt |
| 2B170 | Morsiglia | Inondation |
| 2B050 | Calvi | Feu de forêt |
| 2B067 | Carpineto | Inondation |
| 2B050 | Calvi | Inondation |
| 2B170 | Morsiglia | Feu de forêt |
| 2B067 | Carpineto | Feu de forêt |
| 2B205 | Patrimonio | Feu de forêt |
| 2B023 | Asco | Feu de forêt |
| 2B079 | Castello-di-Rostino | Feu de forêt |
| 2B199 | Palasca | Feu de forêt |
| 2B105 | Erbajolo | Séisme |
| 2B073 | Casamaccioli | Inondation |
| 2B365 | San-Gavino-di-Fiumorbo | Inondation |
| 2B190 | Olmi-Cappella | Feu de forêt |
| 2B355 | Volpajola | Inondation |
| 2B107 | Ersa | Feu de forêt |
| 2B047 | Calacuccia | Feu de forêt |
| 2B202 | Parata | Inondation |
| 2B101 | Croce | Inondation |
| 2B287 | Sorio | Séisme |
| 2B095 | Corscia | Séisme |
| 2B101 | Croce | Feu de forêt |
| 2B107 | Ersa | Inondation |
| 2B207 | Penta-di-Casinca | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B339 | Vallica | Séisme |
| 2B093 | Corbara | Séisme |
| 2B355 | Volpajola | Feu de forêt |
| 2B047 | Calacuccia | Inondation |
| 2B202 | Parata | Feu de forêt |
| 2B264 | Rusio | Inondation |
| 2B037 | Biguglia | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B346 | Vescovato | Inondation |
| 2B273 | Scata | Feu de forêt |
| 2B273 | Scata | Inondation |
| 2B264 | Rusio | Feu de forêt |
| 2B301 | San-Gavino-di-Tenda | Séisme |
| 2B346 | Vescovato | Feu de forêt |
| 2B096 | Corte | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B051 | Cambia | Inondation |
| 2B124 | Ghisoni | Feu de forêt |
| 2B329 | Tralonca | Feu de forêt |
| 2B352 | Ville-di-Paraso | Séisme |
| 2B051 | Cambia | Feu de forêt |
| 2B329 | Tralonca | Inondation |
| 2B124 | Ghisoni | Inondation |
| 2B231 | Pigna | Inondation |
| 2B184 | Olcani | Feu de forêt |
| 2B083 | Castirla | Séisme |
| 2B252 | Pruno | Inondation |
| 2B112 | Feliceto | Inondation |
| 2B201 | Pancheraccia | Séisme |
| 2B003 | Aiti | Séisme |
| 2B176 | Nocario | Feu de forêt |
| 2B096 | Corte | Séisme |
| 2B239 | Poggio-d'Oletta | Séisme |
| 2B176 | Nocario | Inondation |
| 2B231 | Pigna | Feu de forêt |
| 2B184 | Olcani | Inondation |
| 2B355 | Volpajola | Rupture de barrage |
| 2B057 | Canale-di-Verde | Séisme |
| 2B252 | Pruno | Feu de forêt |
| 2B112 | Feliceto | Feu de forêt |
| 2B280 | Silvareccio | Inondation |
| 2B164 | Monacia-d'Orezza | Feu de forêt |
| 2B187 | Olmeta-di-Capocorso | Feu de forêt |
| 2B037 | Biguglia | Séisme |
| 2B080 | Castifao | Séisme |
| 2B159 | Meria | Séisme |
| 2B164 | Monacia-d'Orezza | Inondation |
| 2B187 | Olmeta-di-Capocorso | Inondation |
| 2B280 | Silvareccio | Feu de forêt |
| 2B126 | Giuncaggio | Inondation |
| 2B007 | Albertacce | Séisme |
| 2B059 | Canavaggia | Séisme |
| 2B109 | Farinole | Séisme |
| 2B207 | Penta-di-Casinca | Séisme |
| 2B054 | Campile | Séisme |
| 2B126 | Giuncaggio | Feu de forêt |
| 2B052 | Campana | Séisme |
| 2B111 | Felce | Inondation |
| 2B333 | Vallecalle | Séisme |
| 2B274 | Scolca | Feu de forêt |
| 2B005 | Alando | Séisme |
| 2B292 | Sant'Andréa-di-Bozio | Feu de forêt |
| 2B337 | Valle-di-Rostino | Séisme |
| 2B292 | Sant'Andréa-di-Bozio | Inondation |
| 2B227 | Pietricaggio | Séisme |
| 2B111 | Felce | Feu de forêt |
| 2B274 | Scolca | Inondation |
| 2B316 | Santa-Reparata-di-Balagna | Séisme |
| 2B346 | Vescovato | Rupture de barrage |
| 2B082 | Castineta | Séisme |
| 2B220 | Piedigriggio | Séisme |
| 2B356 | Zalana | Séisme |
| 2B291 | Stazzona | Feu de forêt |
| 2B020 | Aregno | Inondation |
| 2B148 | Lucciana | Feu de forêt |
| 2B291 | Stazzona | Inondation |
| 2B148 | Lucciana | Inondation |
| 2B020 | Aregno | Feu de forêt |
| 2B042 | Borgo | Séisme |
| 2B244 | Popolasca | Séisme |
| 2B077 | Castellare-di-Casinca | Inondation |
| 2B058 | Canari | Feu de forêt |
| 2B148 | Lucciana | Risque industriel |
| 2B169 | Morosaglia | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B315 | Santo-Pietro-di-Venaco | Feu de forêt |
| 2B058 | Canari | Inondation |
| 2B036 | Bigorno | Séisme |
| 2B315 | Santo-Pietro-di-Venaco | Inondation |
| 2B147 | Lozzi | Séisme |
| 2B077 | Castellare-di-Casinca | Feu de forêt |
| 2B223 | Pietralba | Séisme |
| 2B015 | Ampriani | Séisme |
| 2B167 | Montegrosso | Feu de forêt |
| 2B340 | Velone-Orneto | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B222 | Pie-d'Orezza | Inondation |
| 2B081 | Castiglione | Feu de forêt |
| 2B328 | Tox | Séisme |
| 2B009 | Aléria | Rupture de barrage |
| 2B243 | Polveroso | Inondation |
| 2B230 | Piève | Inondation |
| 2B088 | Chiatra | Rupture de barrage |
| 2B213 | Pianello | Inondation |
| 2B366 | Chisa | Séisme |
| 2B033 | Bastia | Risque industriel |
| 2B213 | Pianello | Feu de forêt |
| 2B309 | Santa-Maria-di-Lota | Séisme |
| 2B222 | Pie-d'Orezza | Feu de forêt |
| 2B081 | Castiglione | Inondation |
| 2B167 | Montegrosso | Inondation |
| 2B243 | Polveroso | Feu de forêt |
| 2B230 | Piève | Feu de forêt |
| 2B218 | Piedicorte-di-Gaggio | Inondation |
| 2B342 | Ventiseri | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B137 | Lano | Feu de forêt |
| 2B033 | Bastia | Inondation |
| 2B242 | Poggio-Mezzana | Feu de forêt |
| 2B332 | Urtaca | Feu de forêt |
| 2B134 | île-Rousse | Feu de forêt |
| 2B183 | Ogliastro | Séisme |
| 2B242 | Poggio-Mezzana | Inondation |
| 2B332 | Urtaca | Inondation |
| 2B033 | Bastia | Feu de forêt |
| 2B161 | Moïta | Séisme |
| 2B134 | île-Rousse | Inondation |
| 2B218 | Piedicorte-di-Gaggio | Feu de forêt |
| 2B350 | Vignale | Séisme |
| 2B137 | Lano | Inondation |
| 2B229 | Pietroso | Séisme |
| 2B121 | Galéria | Séisme |
| 2B364 | Zuani | Séisme |
| 2B311 | Santa-Maria-Poggio | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B250 | Prunelli-di-Casacconi | Séisme |
| 2B162 | Moltifao | Feu de forêt |
| 2B241 | Poggio-Marinaccio | Inondation |
| 2B226 | Pietraserena | Inondation |
| 2B162 | Moltifao | Inondation |
| 2B277 | Serra-di-Fiumorbo | Séisme |
| 2B226 | Pietraserena | Feu de forêt |
| 2B012 | Altiani | Séisme |
| 2B305 | San-Martino-di-Lota | Séisme |
| 2B241 | Poggio-Marinaccio | Feu de forêt |
| 2B049 | Calenzana | Séisme |
| 2B153 | Manso | Séisme |
| 2B192 | Olmo | Séisme |
| 2B344 | Verdèse | Séisme |
| 2B296 | Sant'Antonino | Feu de forêt |
| 2B106 | érone | Feu de forêt |
| 2B255 | Quercitello | Inondation |
| 2B286 | Sorbo-Ocagnano | Séisme |
| 2B255 | Quercitello | Feu de forêt |
| 2B106 | érone | Inondation |
| 2B296 | Sant'Antonino | Inondation |
| 2B353 | Ville-di-Pietrabugno | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B235 | Pioggiola | Inondation |
| 2B298 | Saint-Florent | Séisme |
| 2B185 | Oletta | Feu de forêt |
| 2B260 | Riventosa | Feu de forêt |
| 2B010 | Algajola | Séisme |
| 2B260 | Riventosa | Inondation |
| 2B318 | Taglio-Isolaccio | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B053 | Campi | Séisme |
| 2B185 | Oletta | Inondation |
| 2B235 | Pioggiola | Feu de forêt |
| 2B238 | Poggio-di-Venaco | Séisme |
| 2B281 | Sisco | Inondation |
| 2B123 | Ghisonaccia | Séisme |
| 2B193 | Omessa | Rupture de barrage |
| 2B135 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Feu de forêt |
| 2B110 | Favalello | Feu de forêt |
| 2B135 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Inondation |
| 2B110 | Favalello | Inondation |
| 2B140 | Lento | Séisme |
| 2B317 | Santa-Reparata-di-Moriani | Séisme |
| 2B304 | San-Lorenzo | Séisme |
| 2B149 | Lugo-di-Nazza | Séisme |
| 2B281 | Sisco | Feu de forêt |
| 2B321 | Tarrano | Feu de forêt |
| 2B251 | Prunelli-di-Fiumorbo | Transport de marchandises dangereuses |
| 2B334 | Valle-d'Alesani | Inondation |
| 2B302 | San-Giovanni-di-Moriani | Inondation |
| 2B178 | Nonza | Séisme |
| 2B025 | Avapessa | Inondation |
| 2B219 | Piedicroce | Feu de forêt |
| 2B319 | Talasani | Séisme |
| 2B143 | Linguizzetta | Feu de forêt |
