Retour
La Base Gaspar
Risques pour le département YONNE
| INSEE | Commune | Risque |
|---|---|---|
| 89029 | Bassou | Séisme |
| 89075 | Champlay | Inondation |
| 89284 | Pacy-sur-Armançon | Inondation |
| 89440 | Verlin | Séisme |
| 89291 | Passy | Séisme |
| 89006 | Ancy-le-Libre | Séisme |
| 89381 | Sceaux | Séisme |
| 89183 | Fresnes | Séisme |
| 89025 | Avallon | Inondation |
| 89095 | Chemilly-sur-Serein | Inondation |
| 89418 | Tonnerre | Séisme |
| 89485 | Voutenay-sur-Cure | Rupture de barrage |
| 89091 | Châtel-Censoir | Rupture de barrage |
| 89411 | Theil-sur-Vanne | Inondation |
| 89182 | Fouronnes | Séisme |
| 89484 | Volgré | Séisme |
| 89331 | Sainpuits | Séisme |
| 89155 | Escolives-Sainte-Camille | Séisme |
| 89265 | Montigny-la-Resle | Séisme |
| 89024 | Auxerre | Transport de marchandises dangereuses |
| 89363 | Sainte-Pallaye | Séisme |
| 89200 | Hauterive | Séisme |
| 89067 | Cézy | Séisme |
| 89133 | Cudot | Séisme |
| 89384 | Senan | Séisme |
| 89434 | Vaumort | Séisme |
| 89268 | Mont-Saint-Sulpice | Inondation |
| 89340 | Sainte-Colombe-sur-Loing | Inondation |
| 89072 | Champcevrais | Séisme |
| 89275 | Neuilly | Séisme |
| 89220 | Lavau | Séisme |
| 89050 | Bonnard | Séisme |
| 89464 | Villeneuve-sur-Yonne | Séisme |
| 89481 | Vireaux | Inondation |
| 89077 | Champs-sur-Yonne | Rupture de barrage |
| 89317 | Prunoy | Séisme |
| 89399 | Soucy | Séisme |
| 89353 | Saint-Martin-d'Ordon | Séisme |
| 89020 | Asnières-sous-Bois | Séisme |
| 89028 | Baon | Séisme |
| 89194 | Grimault | Inondation |
| 89387 | Sens | Séisme |
| 89169 | Flogny-la-Chapelle | Séisme |
| 89030 | Bazarnes | Inondation |
| 89314 | Prégilbert | Inondation |
| 89297 | Pierre-Perthuis | Rupture de barrage |
| 89104 | Chichée | Séisme |
| 89403 | Stigny | Séisme |
| 89058 | Bussières | Séisme |
| 89432 | Vaudeurs | Séisme |
| 89190 | Givry | Séisme |
| 89154 | Escamps | Séisme |
| 89022 | Athie | Séisme |
| 89038 | Bernouil | Séisme |
| 89479 | Vincelottes | Rupture de barrage |
| 89447 | Vézinnes | Inondation |
| 89296 | Perrigny-sur-Armançon | Séisme |
| 89213 | Laduz | Séisme |
| 89129 | Crain | Inondation |
| 89352 | Saint-Martin-des-Champs | Inondation |
| 89255 | Michery | Séisme |
| 89192 | Grandchamp | Séisme |
| 89046 | Bléneau | Séisme |
| 89263 | Monéteau | Rupture de barrage |
| 89283 | Ouanne | Séisme |
| 89241 | Malicorne | Inondation |
| 89229 | Lixy | Séisme |
| 89454 | Villefranche | Séisme |
| 89136 | Cuy | Inondation |
| 89188 | Girolles | Séisme |
| 89342 | Saint-Denis-lès-Sens | Transport de marchandises dangereuses |
| 89240 | Malay-le-Petit | Séisme |
| 89480 | Vinneuf | Inondation |
| 89371 | Sainte-Vertu | Inondation |
| 89334 | Saint-Aubin-Château-Neuf | Séisme |
| 89392 | Sermizelles | Séisme |
| 89238 | Mailly-le-Château | Inondation |
| 89132 | Cry | Inondation |
| 89147 | Dracy | Inondation |
| 89333 | Saint-André-en-Terre-Plaine | Séisme |
| 89101 | Chéu | Inondation |
| 89199 | Gy-l'Evêque | Séisme |
| 89267 | Montréal | Inondation |
| 89013 | Appoigny | Transport de marchandises dangereuses |
| 89208 | Joux-la-Ville | Séisme |
| 89034 | Beine | Séisme |
| 89406 | Talcy | Séisme |
| 89062 | Carisey | Transport de marchandises dangereuses |
| 89070 | Chambeugle | Séisme |
| 89345 | Saint-Florentin | Inondation |
| 89462 | Villeneuve-les-Genêts | Séisme |
| 89343 | Saint-Denis-sur-Ouanne | Séisme |
| 89201 | Héry | Risque industriel |
| 89383 | Sementron | Séisme |
| 89209 | Jouy | Séisme |
| 89272 | Moulins-sur-Ouanne | Inondation |
| 89081 | Chapelle-Vaupelteigne | Séisme |
| 89175 | Fontenay-près-Chablis | Séisme |
| 89351 | Sainte-Magnance | Inondation |
| 89345 | Saint-Florentin | Risque industriel |
| 89152 | épineau-les-Voves | Séisme |
| 89088 | Chassy | Séisme |
| 89002 | Aigremont | Séisme |
| 89278 | Noé | Séisme |
| 89253 | Merry-sur-Yonne | Séisme |
| 89041 | Beugnon | Séisme |
| 89160 | étigny | Séisme |
| 89262 | Molosmes | Séisme |
| 89452 | Villecien | Inondation |
| 89179 | Fontenoy | Séisme |
| 89449 | Villeblevin | Séisme |
| 89101 | Chéu | Risque industriel |
| 89014 | Arces-Dilo | Séisme |
| 89184 | Fulvy | Inondation |
| 89472 | Villiers-Saint-Benoît | Séisme |
| 89159 | étaule | Séisme |
| 89238 | Mailly-le-Château | Rupture de barrage |
| 89273 | Moutiers-en-Puisaye | Inondation |
| 89125 | Courson-les-Carrières | Séisme |
| 89151 | égriselles-le-Bocage | Séisme |
| 89057 | Brosses | Séisme |
| 89475 | Villon | Séisme |
| 89362 | Saint-Moré | Séisme |
| 89027 | Bagneaux | Inondation |
| 89103 | Chevillon | Séisme |
| 89042 | Bierry-les-Belles-Fontaines | Séisme |
| 89303 | Poilly-sur-Serein | Séisme |
| 89138 | Dicy | Séisme |
| 89076 | Champlost | Séisme |
| 89263 | Monéteau | Inondation |
| 89162 | évry | Inondation |
| 89013 | Appoigny | Séisme |
| 89062 | Carisey | Séisme |
| 89307 | Pontigny | Inondation |
| 89129 | Crain | Rupture de barrage |
| 89328 | Rouvray | Séisme |
| 89257 | Migennes | Séisme |
| 89438 | Venoy | Séisme |
| 89109 | Cisery | Séisme |
| 89197 | Guillon | Inondation |
| 89342 | Saint-Denis-lès-Sens | Séisme |
| 89005 | Ancy-le-Franc | Inondation |
| 89378 | Sauvigny-le-Bois | Séisme |
| 89145 | Domecy-sur-Cure | Séisme |
| 89061 | Butteaux | Séisme |
| 89286 | Parly | Séisme |
| 89165 | Flacy | Séisme |
| 89461 | Villeneuve-l'Archevêque | Inondation |
| 89242 | Maligny | Séisme |
| 89055 | Brienon-sur-Armançon | Inondation |
| 89365 | Saint-Privé | Séisme |
| 89415 | Thory | Séisme |
| 89428 | Vallery | Séisme |
| 89260 | Molesmes | Séisme |
| 89091 | Châtel-Censoir | Inondation |
| 89385 | Sennevoy-le-Bas | Séisme |
| 89423 | Tronchoy | Inondation |
| 89387 | Sens | Transport de marchandises dangereuses |
| 89485 | Voutenay-sur-Cure | Inondation |
| 89123 | Courgis | Séisme |
| 89246 | Massangis | Inondation |
| 89330 | Sacy | Séisme |
| 89398 | Sormery | Séisme |
| 89050 | Bonnard | Transport de marchandises dangereuses |
| 89139 | Diges | Séisme |
| 89205 | Jaulges | Inondation |
| 89148 | Druyes-les-Belles-Fontaines | Séisme |
| 89119 | Coulanges-sur-Yonne | Séisme |
| 89037 | Béon | Séisme |
| 89402 | Soumaintrain | Inondation |
| 89200 | Hauterive | Transport de marchandises dangereuses |
| 89069 | Chailley | Séisme |
| 89099 | Cheny | Mouvement de terrain |
| 89479 | Vincelottes | Inondation |
| 89337 | Saint-Bris-le-Vineux | Inondation |
| 89024 | Auxerre | Séisme |
| 89030 | Bazarnes | Rupture de barrage |
| 89314 | Prégilbert | Rupture de barrage |
| 89010 | Annay-sur-Serein | Inondation |
| 89108 | Chitry | Séisme |
| 89098 | Cheney | Séisme |
| 89297 | Pierre-Perthuis | Inondation |
| 89239 | Malay-le-Grand | Inondation |
| 89134 | Cussy-les-Forges | Séisme |
| 89049 | Bois-d'Arcy | Séisme |
| 89287 | Paron | Séisme |
| 89077 | Champs-sur-Yonne | Inondation |
| 89112 | Collan | Séisme |
| 89348 | Saint-Julien-du-Sault | Inondation |
| 89074 | Champigny | Séisme |
| 89245 | Marsangy | Inondation |
| 89029 | Bassou | Transport de marchandises dangereuses |
| 89358 | Saint-Martin-sur-Ouanne | Inondation |
| 89007 | Andryes | Séisme |
| 89017 | Argenteuil-sur-Armançon | Inondation |
| 89187 | Gigny | Séisme |
| 89223 | Lézinnes | Séisme |
| 89313 | Précy-sur-Vrin | Séisme |
| 89289 | Paroy-sur-Tholon | Séisme |
| 89033 | Beauvoir | Séisme |
| 89405 | Taingy | Séisme |
| 89001 | Accolay | Séisme |
| 89419 | Toucy | Séisme |
| 89373 | Saligny | Séisme |
| 89031 | Beaumont | Transport de marchandises dangereuses |
| 89016 | Argentenay | Inondation |
| 89118 | Coulanges-la-Vineuse | Séisme |
| 89308 | Pont-sur-Vanne | Inondation |
| 89233 | Lucy-sur-Cure | Séisme |
| 89144 | Domats | Séisme |
| 89202 | Irancy | Inondation |
| 89288 | Paroy-en-Othe | Séisme |
| 89315 | Préhy | Séisme |
| 89130 | Cravant | Séisme |
| 89407 | Tanlay | Séisme |
| 89349 | Saint-Léger-Vauban | Séisme |
| 89433 | Vault-de-Lugny | Séisme |
| 89181 | Fournaudin | Séisme |
| 89321 | Ravières | Séisme |
| 89439 | Vergigny | Risque industriel |
| 89458 | Villenavotte | Séisme |
| 89099 | Cheny | Rupture de barrage |
| 89295 | Perrigny | Séisme |
| 89036 | Belliole | Séisme |
| 89474 | Villiers-Vineux | Inondation |
| 89204 | Isle-sur-Serein | Inondation |
| 89176 | Fontenay-près-Vézelay | Séisme |
| 89420 | Treigny | Séisme |
| 89355 | Saint-Martin-sur-Armançon | Inondation |
| 89463 | Villeneuve-Saint-Salves | Séisme |
| 89309 | Pont-sur-Yonne | Séisme |
| 89441 | Vermenton | Inondation |
| 89203 | Island | Séisme |
| 89015 | Arcy-sur-Cure | Séisme |
| 89078 | Champvallon | Séisme |
| 89382 | Seignelay | Séisme |
| 89068 | Chablis | Séisme |
| 89410 | Tharot | Séisme |
| 89338 | Saint-Clément | Séisme |
| 89421 | Trévilly | Séisme |
| 89198 | Gurgy | Transport de marchandises dangereuses |
| 89044 | Blannay | Rupture de barrage |
| 89225 | Lichères-sur-Yonne | Rupture de barrage |
| 89474 | Villiers-Vineux | Risque industriel |
| 89195 | Gron | Inondation |
| 89141 | Dissangis | Séisme |
| 89478 | Vincelles | Rupture de barrage |
| 89439 | Vergigny | Inondation |
| 89364 | Saint-Père | Rupture de barrage |
| 89097 | Chêne-Arnoult | Séisme |
| 89412 | Thizy | Séisme |
| 89105 | Chichery | Risque industriel |
| 89128 | Coutarnoux | Séisme |
| 89096 | Chemilly-sur-Yonne | Inondation |
| 89127 | Courtois-sur-Yonne | Séisme |
| 89023 | Augy | Inondation |
| 89266 | Montillot | Séisme |
| 89345 | Saint-Florentin | Mouvement de terrain |
| 89173 | Fontaines | Séisme |
| 89079 | Chamvres | Inondation |
| 89040 | Bessy-sur-Cure | Séisme |
| 89391 | Sergines | Séisme |
| 89019 | Arthonnay | Séisme |
| 89216 | Lainsecq | Séisme |
| 89234 | Lucy-sur-Yonne | Inondation |
| 89039 | Béru | Séisme |
| 89212 | Jussy | Séisme |
| 89280 | Nuits | Séisme |
| 89375 | Santigny | Séisme |
| 89354 | Saint-Martin-du-Tertre | Inondation |
| 89032 | Beauvilliers | Séisme |
| 89096 | Chemilly-sur-Yonne | Risque industriel |
| 89105 | Chichery | Inondation |
| 89285 | Pailly | Séisme |
| 89390 | Serbonnes | Séisme |
| 89150 | égleny | Inondation |
| 89092 | Châtel-Gérard | Séisme |
| 89236 | Maillot | Inondation |
| 89004 | Aisy-sur-Armançon | Inondation |
| 89279 | Noyers | Inondation |
| 89003 | Aillant-sur-Tholon | Inondation |
| 89422 | Trichey | Séisme |
| 89063 | Celle-Saint-Cyr | Séisme |
| 89335 | Saint-Aubin-sur-Yonne | Séisme |
| 89227 | Ligny-le-Châtel | Séisme |
| 89170 | Foissy-lès-Vézelay | Inondation |
| 89167 | Fleury-la-Vallée | Séisme |
| 89259 | Môlay | Séisme |
| 89051 | Bordes | Séisme |
| 89469 | Perceneige | Séisme |
| 89456 | Villemanoche | Séisme |
| 89408 | Tannerre-en-Puisaye | Séisme |
| 89018 | Armeau | Inondation |
| 89395 | Sièges | Séisme |
| 89189 | Gisy-les-Nobles | Séisme |
| 89304 | Poilly-sur-Tholon | Séisme |
| 89221 | Leugny | Séisme |
| 89235 | Magny | Séisme |
| 89156 | Esnon | Séisme |
| 89318 | Quarré-les-Tombes | Inondation |
| 89234 | Lucy-sur-Yonne | Rupture de barrage |
| 89218 | Laroche-Saint-Cydroine | Séisme |
| 89251 | Merry-la-Vallée | Séisme |
| 89335 | Saint-Aubin-sur-Yonne | Transport de marchandises dangereuses |
| 89163 | Ferté-Loupière | Séisme |
| 89102 | Chevannes | Séisme |
| 89468 | Villevallier | Séisme |
| 89360 | Saint-Maurice-le-Vieil | Séisme |
| 89096 | Chemilly-sur-Yonne | Rupture de barrage |
| 89393 | Serrigny | Séisme |
| 89023 | Augy | Rupture de barrage |
| 89206 | Joigny | Séisme |
| 89443 | Véron | Inondation |
| 89364 | Saint-Père | Inondation |
| 89107 | Chigy | Inondation |
| 89018 | Armeau | Rupture de barrage |
| 89087 | Chassignelles | Séisme |
| 89306 | Pontaubert | Inondation |
| 89323 | Roffey | Inondation |
| 89228 | Lindry | Séisme |
| 89400 | Sougères-en-Puisaye | Séisme |
| 89210 | Jully | Séisme |
| 89466 | Villeroy | Séisme |
| 89414 | Thorigny-sur-Oreuse | Séisme |
| 89170 | Foissy-lès-Vézelay | Rupture de barrage |
| 89089 | Chastellux-sur-Cure | Séisme |
| 89346 | Saint-Georges-sur-Baulche | Séisme |
| 89250 | Méré | Risque industriel |
| 89065 | Cérilly | Séisme |
| 89219 | Lasson | Séisme |
| 89186 | Germigny | Inondation |
| 89178 | Fontenouilles | Séisme |
| 89430 | Varennes | Risque industriel |
| 89473 | Villiers-sur-Tholon | Inondation |
| 89361 | Saint-Maurice-Thizouaille | Séisme |
| 89021 | Asquins | Séisme |
| 89327 | Rousson | Séisme |
| 89198 | Gurgy | Séisme |
| 89043 | Blacy | Inondation |
| 89211 | Junay | Inondation |
| 89217 | Lalande | Séisme |
| 89427 | Vallan | Séisme |
| 89035 | Bellechaume | Séisme |
| 89202 | Irancy | Rupture de barrage |
| 89012 | Annoux | Séisme |
| 89338 | Saint-Clément | Transport de marchandises dangereuses |
| 89448 | Vignes | Séisme |
| 89122 | Courgenay | Séisme |
| 89124 | Courlon-sur-Yonne | Inondation |
| 89394 | Sery | Séisme |
| 89174 | Fontenailles | Séisme |
| 89344 | Saint-Fargeau | Séisme |
| 89243 | Marchais-Beton | Séisme |
| 89424 | Trucy-sur-Yonne | Séisme |
| 89086 | Charny | Inondation |
| 89477 | Villy | Inondation |
| 89377 | Sauvigny-le-Beuréal | Inondation |
| 89336 | Saint-Brancher | Inondation |
| 89171 | Foissy-sur-Vanne | Inondation |
| 89153 | épineuil | Séisme |
| 89282 | Ormoy | Séisme |
| 89478 | Vincelles | Inondation |
| 89099 | Cheny | Risque industriel |
| 89237 | Mailly-la-Ville | Séisme |
| 89044 | Blannay | Inondation |
| 89359 | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | Séisme |
| 89225 | Lichères-sur-Yonne | Inondation |
| 89292 | Percey | Inondation |
| 89031 | Beaumont | Séisme |
| 89093 | Chaumont | Inondation |
| 89441 | Vermenton | Rupture de barrage |
| 89137 | Dannemoine | Séisme |
| 89085 | Charmoy | Séisme |
| 89460 | Villeneuve-la-Guyard | Séisme |
| 89470 | Villiers-les-Hauts | Séisme |
| 89045 | Bleigny-le-Carreau | Séisme |
| 89467 | Villethierry | Séisme |
| 89215 | Lain | Séisme |
| 89471 | Villiers-Louis | Séisme |
| 89368 | Saint-Sauveur-en-Puisaye | Inondation |
| 89324 | Rogny-les-Sept-écluses | Séisme |
| 89465 | Villeperrot | Séisme |
| 89099 | Cheny | Inondation |
| 89261 | Molinons | Séisme |
| 89008 | Angely | Inondation |
| 89270 | Mouffy | Séisme |
| 89141 | Dissangis | Inondation |
| 89195 | Gron | Séisme |
| 89439 | Vergigny | Séisme |
| 89281 | Ormes | Séisme |
| 89031 | Beaumont | Rupture de barrage |
| 89338 | Saint-Clément | Inondation |
| 89421 | Trévilly | Inondation |
| 89382 | Seignelay | Inondation |
| 89068 | Chablis | Inondation |
| 89350 | Saint-Loup-d'Ordon | Séisme |
| 89309 | Pont-sur-Yonne | Inondation |
| 89441 | Vermenton | Séisme |
| 89015 | Arcy-sur-Cure | Inondation |
| 89078 | Champvallon | Inondation |
| 89417 | Tissey | Séisme |
| 89355 | Saint-Martin-sur-Armançon | Séisme |
| 89338 | Saint-Clément | Risque industriel |
| 89374 | Sambourg | Séisme |
| 89474 | Villiers-Vineux | Séisme |
| 89204 | Isle-sur-Serein | Séisme |
| 89458 | Villenavotte | Inondation |
| 89349 | Saint-Léger-Vauban | Inondation |
| 89198 | Gurgy | Rupture de barrage |
| 89433 | Vault-de-Lugny | Inondation |
| 89021 | Asquins | Rupture de barrage |
| 89446 | Vézelay | Séisme |
| 89321 | Ravières | Inondation |
| 89130 | Cravant | Inondation |
| 89407 | Tanlay | Inondation |
| 89202 | Irancy | Séisme |
| 89016 | Argentenay | Séisme |
| 89233 | Lucy-sur-Cure | Inondation |
| 89308 | Pont-sur-Vanne | Séisme |
| 89054 | Brannay | Séisme |
| 89149 | Dyé | Séisme |
| 89168 | Fleys | Séisme |
| 89394 | Sery | Rupture de barrage |
| 89419 | Toucy | Inondation |
| 89424 | Trucy-sur-Yonne | Rupture de barrage |
| 89001 | Accolay | Inondation |
| 89099 | Cheny | Transport de marchandises dangereuses |
| 89289 | Paroy-sur-Tholon | Inondation |
| 89033 | Beauvoir | Inondation |
| 89223 | Lézinnes | Inondation |
| 89018 | Armeau | Séisme |
| 89408 | Tannerre-en-Puisaye | Inondation |
| 89325 | Ronchères | Séisme |
| 89442 | Vernoy | Séisme |
| 89369 | Saint-Sérotin | Séisme |
| 89456 | Villemanoche | Inondation |
| 89290 | Pasilly | Séisme |
| 89259 | Môlay | Inondation |
| 89252 | Merry-Sec | Séisme |
| 89064 | Censy | Séisme |
| 89170 | Foissy-lès-Vézelay | Séisme |
| 89089 | Chastellux-sur-Cure | Rupture de barrage |
| 89339 | Sainte-Colombe | Séisme |
| 89335 | Saint-Aubin-sur-Yonne | Inondation |
| 89311 | Pourrain | Séisme |
| 89227 | Ligny-le-Châtel | Inondation |
| 89003 | Aillant-sur-Tholon | Séisme |
| 89236 | Maillot | Séisme |
| 89004 | Aisy-sur-Armançon | Séisme |
| 89161 | étivey | Séisme |
| 89279 | Noyers | Séisme |
| 89105 | Chichery | Séisme |
| 89390 | Serbonnes | Inondation |
| 89341 | Saint-Cyr-les-Colons | Séisme |
| 89150 | égleny | Séisme |
| 89280 | Nuits | Inondation |
| 89430 | Varennes | Transport de marchandises dangereuses |
| 89354 | Saint-Martin-du-Tertre | Séisme |
| 89032 | Beauvilliers | Inondation |
| 89416 | Thury | Séisme |
| 89180 | Fouchères | Séisme |
| 89234 | Lucy-sur-Yonne | Séisme |
| 89404 | Subligny | Séisme |
| 89250 | Méré | Transport de marchandises dangereuses |
| 89079 | Chamvres | Séisme |
| 89040 | Bessy-sur-Cure | Inondation |
| 89437 | Venouse | Séisme |
| 89266 | Montillot | Inondation |
| 89096 | Chemilly-sur-Yonne | Séisme |
| 89127 | Courtois-sur-Yonne | Inondation |
| 89023 | Augy | Séisme |
| 89097 | Chêne-Arnoult | Inondation |
| 89222 | Levis | Séisme |
| 89473 | Villiers-sur-Tholon | Séisme |
| 89096 | Chemilly-sur-Yonne | Transport de marchandises dangereuses |
| 89062 | Carisey | Mouvement de terrain |
| 89186 | Germigny | Séisme |
| 89457 | Villemer | Séisme |
| 89436 | Venizy | Séisme |
| 89089 | Chastellux-sur-Cure | Inondation |
| 89277 | Nitry | Séisme |
| 89323 | Roffey | Séisme |
| 89250 | Méré | Séisme |
| 89066 | Cerisiers | Séisme |
| 89087 | Chassignelles | Inondation |
| 89105 | Chichery | Transport de marchandises dangereuses |
| 89306 | Pontaubert | Séisme |
| 89347 | Saint-Germain-des-Champs | Séisme |
| 89117 | Coulangeron | Séisme |
| 89224 | Lichères-près-Aigremont | Séisme |
| 89310 | Postolle | Séisme |
| 89430 | Varennes | Séisme |
| 89364 | Saint-Père | Séisme |
| 89302 | Plessis-Saint-Jean | Séisme |
| 89107 | Chigy | Séisme |
| 89360 | Saint-Maurice-le-Vieil | Inondation |
| 89443 | Véron | Séisme |
| 89206 | Joigny | Inondation |
| 89266 | Montillot | Rupture de barrage |
| 89298 | Piffonds | Séisme |
| 89468 | Villevallier | Inondation |
| 89048 | Boeurs-en-Othe | Séisme |
| 89040 | Bessy-sur-Cure | Rupture de barrage |
| 89235 | Magny | Inondation |
| 89318 | Quarré-les-Tombes | Séisme |
| 89486 | Yrouerre | Séisme |
| 89409 | Tharoiseau | Séisme |
| 89156 | Esnon | Inondation |
| 89218 | Laroche-Saint-Cydroine | Inondation |
| 89254 | Mézilles | Séisme |
| 89142 | Dixmont | Séisme |
| 89221 | Leugny | Inondation |
| 89459 | Villeneuve-la-Dondagre | Séisme |
| 89332 | Saint-Agnan | Séisme |
| 89189 | Gisy-les-Nobles | Inondation |
| 89099 | Cheny | Séisme |
| 89465 | Villeperrot | Inondation |
| 89324 | Rogny-les-Sept-écluses | Inondation |
| 89008 | Angely | Séisme |
| 89261 | Molinons | Inondation |
| 89191 | Gland | Séisme |
| 89429 | Vareilles | Séisme |
| 89172 | Fontaine-la-Gaillarde | Séisme |
| 89368 | Saint-Sauveur-en-Puisaye | Séisme |
| 89471 | Villiers-Louis | Inondation |
| 89120 | Coulours | Séisme |
| 89470 | Villiers-les-Hauts | Inondation |
| 89031 | Beaumont | Risque industriel |
| 89137 | Dannemoine | Inondation |
| 89379 | Savigny-en-Terre-Plaine | Séisme |
| 89276 | Neuvy-Sautour | Séisme |
| 89085 | Charmoy | Inondation |
| 89460 | Villeneuve-la-Guyard | Inondation |
| 89015 | Arcy-sur-Cure | Rupture de barrage |
| 89080 | Chapelle-sur-Oreuse | Séisme |
| 89292 | Percey | Séisme |
| 89031 | Beaumont | Inondation |
| 89093 | Chaumont | Séisme |
| 89044 | Blannay | Séisme |
| 89237 | Mailly-la-Ville | Inondation |
| 89450 | Villebougis | Séisme |
| 89009 | Annay-la-Côte | Séisme |
| 89247 | Mélisey | Séisme |
| 89225 | Lichères-sur-Yonne | Séisme |
| 89319 | Quenne | Séisme |
| 89478 | Vincelles | Séisme |
| 89282 | Ormoy | Inondation |
| 89445 | Vézannes | Séisme |
| 89171 | Foissy-sur-Vanne | Séisme |
| 89336 | Saint-Brancher | Séisme |
| 89474 | Villiers-Vineux | Transport de marchandises dangereuses |
| 89198 | Gurgy | Risque industriel |
| 89153 | épineuil | Inondation |
| 89299 | Pimelles | Séisme |
| 89344 | Saint-Fargeau | Inondation |
| 89001 | Accolay | Rupture de barrage |
| 89424 | Trucy-sur-Yonne | Inondation |
| 89477 | Villy | Séisme |
| 89086 | Charny | Séisme |
| 89377 | Sauvigny-le-Beuréal | Séisme |
| 89394 | Sery | Inondation |
| 89388 | Sépeaux | Séisme |
| 89256 | Migé | Séisme |
| 89233 | Lucy-sur-Cure | Rupture de barrage |
| 89376 | Sarry | Séisme |
| 89124 | Courlon-sur-Yonne | Séisme |
| 89024 | Auxerre | Mouvement de terrain |
| 89111 | Clérimois | Séisme |
| 89130 | Cravant | Rupture de barrage |
| 89366 | Saint-Romain-le-Preux | Séisme |
| 89439 | Vergigny | Transport de marchandises dangereuses |
| 89021 | Asquins | Inondation |
| 89361 | Saint-Maurice-Thizouaille | Inondation |
| 89264 | Montacher-Villegardin | Séisme |
| 89198 | Gurgy | Inondation |
| 89327 | Rousson | Inondation |
| 89211 | Junay | Séisme |
| 89043 | Blacy | Séisme |
| 89158 | étais-la-Sauvin | Séisme |
| 89200 | Hauterive | Risque industriel |
| 89296 | Perrigny-sur-Armançon | Inondation |
| 89447 | Vézinnes | Séisme |
| 89190 | Givry | Inondation |
| 89226 | Lignorelles | Séisme |
| 89024 | Auxerre | Rupture de barrage |
| 89038 | Bernouil | Inondation |
| 89169 | Flogny-la-Chapelle | Inondation |
| 89030 | Bazarnes | Séisme |
| 89053 | Branches | Séisme |
| 89314 | Prégilbert | Séisme |
| 89050 | Bonnard | Risque industriel |
| 89058 | Bussières | Inondation |
| 89104 | Chichée | Inondation |
| 89164 | Festigny | Séisme |
| 89329 | Rugny | Séisme |
| 89353 | Saint-Martin-d'Ordon | Inondation |
| 89399 | Soucy | Inondation |
| 89248 | Menades | Séisme |
| 89387 | Sens | Inondation |
| 89194 | Grimault | Séisme |
| 89464 | Villeneuve-sur-Yonne | Inondation |
| 89481 | Vireaux | Séisme |
| 89387 | Sens | Risque industriel |
| 89050 | Bonnard | Inondation |
| 89384 | Senan | Inondation |
| 89268 | Mont-Saint-Sulpice | Séisme |
| 89340 | Sainte-Colombe-sur-Loing | Séisme |
| 89363 | Sainte-Pallaye | Inondation |
| 89067 | Cézy | Inondation |
| 89200 | Hauterive | Inondation |
| 89029 | Bassou | Risque industriel |
| 89155 | Escolives-Sainte-Camille | Inondation |
| 89411 | Theil-sur-Vanne | Séisme |
| 89418 | Tonnerre | Inondation |
| 89071 | Chamoux | Séisme |
| 89370 | Saint-Valérien | Séisme |
| 89095 | Chemilly-sur-Serein | Séisme |
| 89113 | Collemiers | Séisme |
| 89025 | Avallon | Séisme |
| 89011 | Annéot | Séisme |
| 89230 | Looze | Séisme |
| 89131 | Cruzy-le-Châtel | Séisme |
| 89284 | Pacy-sur-Armançon | Séisme |
| 89119 | Coulanges-sur-Yonne | Rupture de barrage |
| 89291 | Passy | Inondation |
| 89006 | Ancy-le-Libre | Inondation |
| 89075 | Champlay | Séisme |
| 89029 | Bassou | Inondation |
| 89177 | Fontenay-sous-Fouronnes | Séisme |
| 89160 | étigny | Inondation |
| 89041 | Beugnon | Inondation |
| 89253 | Merry-sur-Yonne | Inondation |
| 89452 | Villecien | Séisme |
| 89449 | Villeblevin | Inondation |
| 89126 | Courtoin | Séisme |
| 89088 | Chassy | Inondation |
| 89351 | Sainte-Magnance | Séisme |
| 89152 | épineau-les-Voves | Inondation |
| 89272 | Moulins-sur-Ouanne | Séisme |
| 89145 | Domecy-sur-Cure | Rupture de barrage |
| 89201 | Héry | Séisme |
| 89081 | Chapelle-Vaupelteigne | Inondation |
| 89343 | Saint-Denis-sur-Ouanne | Inondation |
| 89345 | Saint-Florentin | Séisme |
| 89084 | Charentenay | Séisme |
| 89451 | Villechétive | Séisme |
| 89413 | Thorey | Séisme |
| 89101 | Chéu | Séisme |
| 89267 | Montréal | Séisme |
| 89238 | Mailly-le-Château | Séisme |
| 89392 | Sermizelles | Inondation |
| 89132 | Cry | Séisme |
| 89147 | Dracy | Séisme |
| 89480 | Vinneuf | Séisme |
| 89240 | Malay-le-Petit | Inondation |
| 89371 | Sainte-Vertu | Séisme |
| 89362 | Saint-Moré | Rupture de barrage |
| 89241 | Malicorne | Séisme |
| 89214 | Lailly | Séisme |
| 89136 | Cuy | Séisme |
| 89046 | Bléneau | Inondation |
| 89283 | Ouanne | Inondation |
| 89380 | Savigny-sur-Clairis | Séisme |
| 89312 | Précy-le-Sec | Séisme |
| 89115 | Compigny | Séisme |
| 89013 | Appoigny | Rupture de barrage |
| 89073 | Champignelles | Séisme |
| 89192 | Grandchamp | Inondation |
| 89056 | Brion | Séisme |
| 89129 | Crain | Séisme |
| 89352 | Saint-Martin-des-Champs | Séisme |
| 89255 | Michery | Inondation |
| 89426 | Val-de-Mercy | Séisme |
| 89242 | Maligny | Inondation |
| 89206 | Joigny | Mouvement de terrain |
| 89055 | Brienon-sur-Armançon | Séisme |
| 89365 | Saint-Privé | Inondation |
